当前位置:
产品列表 / PRODUCTS
主要用于测定土的含水量与干容量的关系,以确定填土的最佳含水量与相应的最大干容量。
SJL-I土工击实仪
概述:
主要用于测定土的含水量与干容量的关系,以确定填土的最佳含水量与相应的最大干容量。
技术参数
SJL-II重型土工击实仪
序号 | 项 目 | 国标(水利标准) | 部标(公路标准) |
1 | 击锤 | 锤重4.5Kg,锤底直径Φ51mm | 锤重4.5Kg,锤底直径Φ50mm |
2 | 击锤落高 | 457mm | 450mm |
3 | 击实筒 | Φ152x116mm | Φ152x170mm |
4 | 护筒 | Φ152x50mm | Φ152x50mm |
5 | 击锤方法 | 自由落体 | 自由落体 |
SJL-I轻型土工击实仪
序号 | 项 目 | 国标(水利标准) | 部标(公路标准) |
1 | 击锤 | 锤重2.5Kg,锤底直径Φ51mm | 锤重2.5Kg,锤底直径Φ50mm |
2 | 击锤落高 | 305mm | 300mm |
3 | 击实筒 | Φ102x116mm | Φ100x127mm |
4 | 护筒 | Φ102x50mm | Φ100x50mm |
5 | 击锤方法 | 自由落体 | 自由落体 |
备注:因该设备有国标和部标两种不同标准,购买时请根据客户实际需要确定具体标准。

复制产品链接
长按图片保存/分享